ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ 2026 ಫಲಿತಾಂಶ: 100%, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ 212 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 42 ಶತಕಗಳು
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ 2026: ಭಟ್ಕಳದ 422 ಮತ್ತು ಶಿರಾಲಿಯ 43 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಉತ್ತೀರ್ಣ. 212 + 22 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 42 ಶತಕಗಳು; ತನ್ಮಯ್ ಶೇಟ್ 590/600.
ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ
Dream Big, Study Smart, Score High, possible only @ Siddhartha PU College💐💐💐💐
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಭಟ್ಕಳ QQ0099
- 422/422ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣ
- 212ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ
- 42ಶತಕಗಳು (100/100)
| # | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ | ಅಂಕ | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanmay Shet | 590/600 | 98.33% |
| 2 | Bhavana Naik | 586/600 | 97.67% |
| 3 | Pratik Chipkar | 586/600 | 97.67% |
| 4 | Pratiksha Devadiga | 585/600 | 97.50% |
| 5 | Sinchana Kharvi | 584/600 | 97.33% |
| 6 | Manoj Naik | 583/600 | 97.17% |
| 7 | Sachin H S | 582/600 | 97.00% |
| 8 | Poornima Bhosale | 579/600 | 96.50% |
| 9 | Ananya Devadiga | 578/600 | 96.33% |
| 10 | Mahalaxmi Prabhu | 578/600 | 96.33% |
| 11 | Aishwarya Naik | 577/600 | 96.17% |
| 12 | Yashmita Naik | 577/600 | 96.17% |
| 13 | Dixith Naik | 576/600 | 96.00% |
| 14 | Ritish Naik | 576/600 | 96.00% |
| 15 | Madhushree Naik | 575/600 | 95.83% |
| 16 | Ratwik Moger | 575/600 | 95.83% |
| 17 | Sneha Kharvi | 575/600 | 95.83% |
| 18 | Bhavya Naik | 574/600 | 95.67% |
| 19 | Raksha Naik | 574/600 | 95.67% |
| 20 | Shamika Moger | 574/600 | 95.67% |
| 21 | Rajat Naik | 573/600 | 95.50% |
| 22 | Dhanyashree Naik | 571/600 | 95.17% |
| 23 | Vijeta Naik | 571/600 | 95.17% |
| 24 | Bhuvana Prabhu | 570/600 | 95.00% |
| 25 | Kannika Moger | 570/600 | 95.00% |
| 26 | Ananya Shet | 569/600 | 94.83% |
| 27 | Meghana Naik | 569/600 | 94.83% |
| 28 | Raksha G M | 569/600 | 94.83% |
| 29 | Sanjana Naik | 569/600 | 94.83% |
| 30 | Sevanti Gond | 569/600 | 94.83% |
| 31 | Smrathi Shet | 569/600 | 94.83% |
| 32 | Rashmi Shet | 568/600 | 94.67% |
| 33 | Sakshi Naik | 568/600 | 94.67% |
| 34 | Darshan Naik | 567/600 | 94.50% |
| 35 | Dhanashri Pai | 567/600 | 94.50% |
| 36 | Ramya Naik | 567/600 | 94.50% |
| 37 | Rencia Fernandis | 567/600 | 94.50% |
| 38 | Rishith Kharvi | 567/600 | 94.50% |
| 39 | Vikas Naik | 567/600 | 94.50% |
| 40 | Anushka N | 566/600 | 94.33% |
| 41 | Chaitra Gond | 566/600 | 94.33% |
| 42 | Dhanush Devadiga | 566/600 | 94.33% |
| 43 | Kavya Kamath | 566/600 | 94.33% |
| 44 | Sahana Moger | 566/600 | 94.33% |
| 45 | Manish Naik | 565/600 | 94.17% |
| 46 | Prajna Gond | 565/600 | 94.17% |
| 47 | Prathvi Marathi | 565/600 | 94.17% |
| 48 | Madiya Shaikh | 564/600 | 94.00% |
| 49 | Roopa Naik | 564/600 | 94.00% |
| 50 | Anusha Naik | 563/600 | 93.83% |
| 51 | Niteesh Naik | 563/600 | 93.83% |
| 52 | Bharati Bhandarkar | 562/600 | 93.67% |
| 53 | Chiranjeevi | 562/600 | 93.67% |
| 54 | Prajwal Naik | 562/600 | 93.67% |
| 55 | Vaibhavi Naik | 562/600 | 93.67% |
| 56 | Priyanka Naik | 561/600 | 93.50% |
| 57 | Anusha Naik | 560/600 | 93.33% |
| 58 | G Shanavi | 560/600 | 93.33% |
| 59 | Monika Naik | 560/600 | 93.33% |
| 60 | Jeevita Naik | 559/600 | 93.17% |
| 61 | Bhargav Naik | 558/600 | 93.00% |
| 62 | Nagaratna H | 558/600 | 93.00% |
| 63 | Trisha Naik | 558/600 | 93.00% |
| 64 | Shivani Naik | 557/600 | 92.83% |
| 65 | Nikhita Moger | 556/600 | 92.67% |
| 66 | Rinita Kandar | 555/600 | 92.50% |
| 67 | Manya Moger | 554/600 | 92.33% |
| 68 | Pratiksha Naik | 554/600 | 92.33% |
| 69 | Amulya Naik | 553/600 | 92.17% |
| 70 | Chaitanya Naik | 553/600 | 92.17% |
| 71 | Krutik Naik | 553/600 | 92.17% |
| 72 | Rithesh Naik | 553/600 | 92.17% |
| 73 | Ananya Naik | 552/600 | 92.00% |
| 74 | Bhoomika Naik | 552/600 | 92.00% |
| 75 | Lekhana Naik | 552/600 | 92.00% |
| 76 | Vinay Devadig | 552/600 | 92.00% |
| 77 | Sinchana Naik | 551/600 | 91.83% |
| 78 | Ashrita Naik | 550/600 | 91.67% |
| 79 | Tejashwini Naik | 550/600 | 91.67% |
| 80 | Deepak H | 549/600 | 91.50% |
| 81 | Dhanush Devadiga | 549/600 | 91.50% |
| 82 | Preksha Naik | 548/600 | 91.33% |
| 83 | Swati Hegde | 548/600 | 91.33% |
| 84 | Vanita Moger | 548/600 | 91.33% |
| 85 | Deekshitha | 547/600 | 91.17% |
| 86 | Sanjana Naik | 547/600 | 91.17% |
| 87 | Shweta Naik | 547/600 | 91.17% |
| 88 | Madan M | 546/600 | 91.00% |
| 89 | Prateeksha Gond | 546/600 | 91.00% |
| 90 | Tejas Devadiga | 546/600 | 91.00% |
| 91 | Harshita Gond | 545/600 | 90.83% |
| 92 | Raaha Ilham | 545/600 | 90.83% |
| 93 | Shamanth Naik | 545/600 | 90.83% |
| 94 | Suchi Naik | 545/600 | 90.83% |
| 95 | Shraddha Naik | 544/600 | 90.67% |
| 96 | Bindu Devadiga | 543/600 | 90.50% |
| 97 | Lohit Moger | 543/600 | 90.50% |
| 98 | Pranav Naik | 543/600 | 90.50% |
| 99 | Raghavendra Naik | 543/600 | 90.50% |
| 100 | Ranjita Devadiga | 543/600 | 90.50% |
| 101 | Sinchana | 543/600 | 90.50% |
| 102 | Sindhu Naik | 543/600 | 90.50% |
| 103 | Aishwarya Haller | 542/600 | 90.33% |
| 104 | Bhavana Gond | 542/600 | 90.33% |
| 105 | Surya Naik | 542/600 | 90.33% |
| 106 | Varun Moger | 542/600 | 90.33% |
| 107 | Nisha Naik | 541/600 | 90.17% |
| 108 | Rikshita Naik | 540/600 | 90.00% |
| 109 | Shreyas Naik | 540/600 | 90.00% |
| 110 | Tejas Naik | 540/600 | 90.00% |
| # | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ | ಅಂಕ | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maheshwar | 552/600 | 92.00% |
| 2 | Sahana Naik | 541/600 | 90.17% |
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶಿರಾಲಿ (ವಸತಿ ಸಹಿತ) QQ0126
- 43/43ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣ
- 22ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ
| # | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ | ಅಂಕ | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ganeshkumar | 587/600 | 97.83% |
| 2 | Koushalya Naik | 575/600 | 95.83% |
| 3 | Pooja Naik | 574/600 | 95.67% |
| 4 | Deeksha Gouda | 571/600 | 95.17% |
| 5 | Chandana Hegde | 570/600 | 95.00% |
| 6 | Aishwarya Desai | 561/600 | 93.50% |
| 7 | Vatsav Moger | 561/600 | 93.50% |
| 8 | Dhavan Naik | 558/600 | 93.00% |
| 9 | Prajna Naik | 557/600 | 92.83% |
| 10 | Shivani Naik | 556/600 | 92.67% |
| 11 | Dhanyashree Naik | 555/600 | 92.50% |
| 12 | Dhanush Naik | 554/600 | 92.33% |
| 13 | Chetan Naik | 554/600 | 92.33% |
| 14 | Sinchana Naik | 550/600 | 91.67% |
| 15 | Abhishek Nayak | 549/600 | 91.50% |
| 16 | Akshay Naik | 549/600 | 91.50% |
| 17 | Sahana Harikant | 548/600 | 91.33% |
| 18 | Anvitha S | 547/600 | 91.17% |
| 19 | Shashank Naik | 544/600 | 90.67% |
| 20 | Sanjana Naik | 541/600 | 90.17% |
| 21 | Sanchita Mesta | 540/600 | 90.00% |
| 22 | Bibi Taiseen | 540/600 | 90.00% |
| # | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ | ಅಂಕ | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Prathish P N | 559/600 | 93.17% |
| 2 | Aishwarya Naik | 554/600 | 92.33% |
| 3 | Krutika Devadiga | 554/600 | 92.33% |
| 4 | Vinay R C | 545/600 | 90.83% |
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ
2026ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು?
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ಭಟ್ಕಳ: ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲಾ 422 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣ, 212 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 42 ಶತಕಗಳು. ಶಿರಾಲಿ: 43ರಲ್ಲಿ 43 ಉತ್ತೀರ್ಣ, 22 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ.
2026ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಟಾಪರ್ ಯಾರು?
ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯ್ ಶೇಟ್ 590/600 (98.33%); ಶಿರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ಕುಮಾರ್ 587/600 (97.83%).



